PR9111 Igipimo Cyuzuye Cyumuvuduko wa Gauge
Ibicuruzwa biranga:
Mugaragaza ecran nini ya kirisiti yerekana
ubushobozi bwo kubika: Amadosiye 30pcs yose, 50datas yanditse kuri buri dosiye
Hamwe n'itumanaho (itabishaka)
Ibipimo bya tekiniki:
- Igice cyingutu: mmH2O 、 mmHg 、 psi 、 kPa 、 MPa 、 Pa 、 mbar 、 bar 、 kgf / c㎡
- Ibipimo by'ingutu:
Urwego: (-0.1 ~ 250) Mpa (reba imbonerahamwe yo guhitamo)
Ukuri: ± 0,02% FS, ± 0.05% FS
Ibipimo rusange:
Igipimo | Φ115 * 45 * 180mm |
Imigaragarire y'itumanaho | Ibyuma bitatu byingenzi byindege |
Uburemere | 0.8Kg |
Amashanyarazi | Batiri ya Litiyumu |
Igihe cyo Gukoresha Bateri | Amasaha 60 |
Igihe cyo Kwishyuza | amasaha agera kuri 4 |
Ubushyuhe bwo gukora | (-20 ~ 50) ℃ |
Ubushyuhe bugereranije | <95% |
Ubushyuhe Ububiko | (-30 ~ 80) ℃ |
Imbonerahamwe Yumuvuduko Wurwego rwo Guhitamo Imbonerahamwe
Oya. | Urwego rw'ingutu | Andika | Icyiciro cyukuri |
01 | (-100 ~ 0) kPa | G | 0.02 / 0.05 |
02 | (0 ~ 60) Pa | G | 0.2 / 0.05 |
03 | (0 ~ 250) Pa | G | 0.2 / 0.05 |
04 | (0 ~ 1) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
05 | (0 ~ 2) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
06 | (0 ~ 2.5) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
07 | (0 ~ 5) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
08 | (0 ~ 10) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
09 | (0 ~ 16) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
10 | (0 ~ 25) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
11 | (0 ~ 40) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
12 | (0 ~ 60) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
13 | (0 ~ 100) kPa | G | 0.05 / 0.1 |
14 | (0 ~ 160) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
15 | (0 ~ 250) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
16 | (0 ~ 400) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
17 | (0 ~ 600) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
18 | (0 ~ 1) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
19 | (0 ~ 1.6) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
20 | (0 ~ 2.5) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
21 | (0 ~ 4) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
22 | (0 ~ 6) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
23 | (0 ~ 10) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
24 | (0 ~ 16) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
25 | (0 ~ 25) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
26 | (0 ~ 40) MPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
27 | (0 ~ 60) MPa | G / L. | 0.05 / 0.1 |
28 | (0 ~ 100) MPa | G / L. | 0.05 / 0.1 |
29 | (0 ~ 160) MPa | G / L. | 0.05 / 0.1 |
30 | (0 ~ 250) MPa | G / L. | 0.05 / 0.1 |
Ijambo: G = GasL = Amazi
Imbonerahamwe Yumuvuduko Urwego rwo gutoranya Imbonerahamwe:
Oya. | Urwego rw'ingutu | Andika | Icyiciro cyukuri |
01 | ± 60 Pa | G | 0.2 / 0.5 |
02 | ± 160 Pa | G | 0.2 / 0.5 |
03 | ± 250 Pa | G | 0.2 / 0.5 |
04 | ± 500 Pa | G | 0.2 / 0.5 |
05 | K 1kPa | G | 0.05 / 0.1 |
06 | K 2kPa | G | 0.05 / 0.1 |
07 | ± 2.5 kPa | G | 0.05 / 0.1 |
08 | K 5kPa | G | 0.05 / 0.1 |
09 | K 10kPa | G | 0.05 / 0.1 |
10 | K 16kPa | G | 0.05 / 0.1 |
11 | ± 25kPa | G | 0.05 / 0.1 |
12 | K 40kPa | G | 0.05 / 0.1 |
13 | K 60kPa | G | 0.05 / 0.1 |
14 | K 100kPa | G | 0.02 / 0.05 |
15 | (-100 ~ 160) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
16 | (-100 ~ 250) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
17 | (-100 ~ 400) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
18 | (-100 ~ 600) kPa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
19 | (-0.1 ~ 1) Mpa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
20 | (-0.1 ~ 1.6) Mpa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
21 | (-0.1 ~ 2.5) Mpa | G / L. | 0.02 / 0.05 |
Ijambo:
1.Ibice bimwe birashobora gukora igitutu rwose
2.Ubushyuhe bwubushyuhe butandukanye : (- 20 ~ 50 ℃)
3.Ibikoresho byoherejwe byingutu bisaba kutabora